BURTIN SEPPE | start gem | start hdc | ||||||||||
150 | 40 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
12/09/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
19/09/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
26/09/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
3/10/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
10/10/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
17/10/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
24/10/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
31/10/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
7/11/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
14/11/2024 | 40 | 150 | ||||||||||
21/11/2024 | 126 | 129 | 120 | 375 | 125 | 3 | 60 | 495 | 375 | 125 | 3 | |
28/11/2024 | 124 | 110 | 160 | 394 | 131 | 3 | 57 | 574 | 769 | 128 | 6 | |
5/12/2024 ST | 111 | 126 | 133 | 370 | 123 | 3 | 59 | 541 | 1139 | 126 | 9 | |
12/12/2024 | 84 | 135 | 182 | 401 | 133 | 3 | 57 | 578 | 1540 | 128 | 12 | |
19/12/2024 | 106 | 151 | 116 | 373 | 124 | 3 | 58 | 544 | 1913 | 127 | 15 | |
9/01/2025 | 102 | 93 | 121 | 316 | 105 | 3 | 61 | 490 | 2229 | 123 | 18 | |
16/01/2025 | 119 | 101 | 127 | 347 | 115 | 3 | 62 | 530 | 2576 | 122 | 21 | |
23/01/2025 | 134 | 124 | 134 | 392 | 130 | 3 | 61 | 578 | 2968 | 123 | 24 | |
30/01/2025 | 146 | 157 | 143 | 446 | 148 | 3 | 59 | 629 | 3414 | 126 | 27 | |
6/02/2025 | 87 | 133 | 111 | 331 | 110 | 3 | 60 | 508 | 3745 | 124 | 30 | |
13/02/2025 | 117 | 149 | 163 | 429 | 143 | 3 | 59 | 609 | 4174 | 126 | 33 | |
20/02/2025 | 59 | 4174 | 126 | 33 | ||||||||
27/02/2025 | 168 | 135 | 143 | 446 | 148 | 3 | 57 | 623 | 4620 | 128 | 36 | |
6/03/2025 | 100 | 97 | 199 | 396 | 132 | 3 | 57 | 567 | 5016 | 128 | 39 | |
13/03/2025 | 101 | 147 | 188 | 436 | 145 | 3 | 56 | 607 | 5452 | 129 | 42 | |
20/03/2025 | 157 | 101 | 117 | 375 | 125 | 3 | 56 | 543 | 5827 | 129 | 45 | |
27/03/2025 | 98 | 151 | 152 | 401 | 133 | 3 | 56 | 569 | 6228 | 129 | 48 | |
3/04/2025 | 126 | 130 | 150 | 406 | 135 | 3 | 56 | 574 | 6634 | 130 | 51 | |
10/04/2025 | 56 | 6634 | 130 | 51 | ||||||||
17/04/2025 P | 56 | 6634 | 130 | 51 | ||||||||
24/04/2025 | 56 | 6634 | 130 | 51 | ||||||||
8/05/2025 | 56 | 6634 | 130 | 51 | ||||||||
2006 | 2169 | 2459 | 6634 | 130 | 51 | |||||||
118 | 127 | 144 | 390 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
6634 | 130 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 84 | laagste game HDC | 143 | |||||||||
laagste serie SCR | 316 | laagste serie HDC | 490 | |||||||||
hoogste game SCR | 199 | hoogste game HDC | 256 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 446 | hoogste serie HDC | 629 | |||||||||
200 games | 600 series | |||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |